市慈善协会接受捐款公示(第三期)
(截止2016年7月27日12:00)
序号 | 单位 | 金额(元) | 捐款日期 |
242 | 王春梅(个人) | 500 | 7.11 |
243 | 宣城市港口湾水库管理处(个人) | 3100 | 7.11 |
244 | 宣城卫校87-90届医士班 | 5000 | 7.11 |
245 | 戴慧(个人) | 300 | 7.11 |
246 | 安徽佳鑫建筑工程有限公司 | 10000 | 7.11 |
247 | 彭瑶(个人) | 1000 | 7.11 |
248 | 戴新建等2人(个人) | 3000 | 7.11 |
249 | 丰顺(宣城)绳带制造有限公司 | 20000 | 7.11 |
250 | 丰顺(宣城)绳带制造有限公司员工 | 3186 | 7.11 |
251 | 宣城现代服务业产业园区管委会 | 3900 | 7.11 |
252 | 谢德琴(个人) | 1000 | 7.11 |
253 | 宣州区鳌峰街道宝城社区卫生服务站 | 1000 | 7.11 |
254 | 宣城新天地置业有限公司(宛陵湖捐赠点) | 20000 | 7.12 |
255 | 中国银行宣城分行员工 | 21100 | 7.12 |
256 | 宣城民生新城镇民展有限公司(宛陵湖捐赠点) | 80000 | 7.12 |
257 | 宣城双凤建设有限公司 | 13000 | 7.12 |
258 | 建行宣城市分行 | 52703.3 | 7.12 |
259 | 宣城万宇房地产发展有限公司 | 20000 | 7.12 |
260 | 宣城籍杭州爱心女企业家 | 1000000 | 7.12 |
261 | 方诗清(个人) | 2000 | 7.12 |
262 | 徐立琴(个人) | 2000 | 7.12 |
263 | (宛陵湖捐赠点)殷泽玲:50元 方春霞:70元 宣城市环宇电脑:700元 张慧敏:100元 | 920 | 7.12 |
264 | 宣城裕安申城房地产开发有限公司:10000元 | 126200 | 7.12 |
265 | 宣城中学九五届高三(三)班李军(个人) | 200 | 7.12 |
266 | 徐翠华(个人) | 3000 | 7.12 |
267 | 宣城中学九五届高三(三)班王芬(个人) | 1000 | 7.12 |
268 | 宣城中学九五届高三(三)班黄磊(个人) | 1000 | 7.12 |
269 | 宣城中学九五届高三(三)班陈继龙、陈军、张炜、王学奇、崔冀、江卓、张玲(个人) | 1600 | 7.12 |
270 | 宣城中学九五届高三(三)班王慧(个人) | 200 | 7.12 |
271 | 宣城市消防支队 | 36130 | 7.12 |
272 | 宣城市人民医院(补充2) | 21200 | 7.12 |
273 | 侯燕纯(宣城籍北京人) | 8452 | 7.12 |
274 | 宣城美都置业有限公司 | 20000 | 7.12 |
275 | 孙彩云(河南省爱心群众) | 1000 | 7.12 |
276 | 宁国建行小杨军(个人) | 200 | 7.12 |
277 | 刘世平 | 13000 | 7.12 |
278 | 宣城现代服务业产业园区管委会(补充) | 45000 | 7.12 |
279 | 安徽国银置业有限公司 | 50000 | 7.12 |
280 | 安徽泓建工程项目管理有限公司员工 | 3800 | 7.13 |
281 | 澄江街道塔影社区 | 3962 | 7.13 |
282 | 丁荣娇、彭晓红、胡美义、戴丽红、唐承华、姚亚军、杨军、陶根堂、何金华、崔勇、陈素华、马宗亮每人100元,计1200元;自联出租汽车公司800元,共计2000元 | 2000 | 7.13 |
283 | 孙蓓蓓(个人) | 600 | 7.13 |
284 | (宛陵湖捐赠点)郭云峰200元、武清红200元 | 400 | 7.13 |
285 | 宣城市第三建筑安装工程有限责任公司 | 73000 | 7.13 |
286 | 宣城市华盛建筑安装工程有限公司 | 5000 | 7.13 |
287 | 安徽盘山建筑安装工程有限公司 | 2000 | 7.13 |
288 | 安徽弘安建筑安装工程有限公司 | 1000 | 7.13 |
289 | 合肥市第二建筑安装有限公司(宣城琥珀新田地项目部) | 10000 | 7.13 |
290 | 宣城瑞兴建筑有限公司 | 2000 | 7.13 |
291 | 安徽津城建设工程有限公司 | 40000 | 7.13 |
292 | 安徽兴元市政有限公司 | 100000 | 7.13 |
293 | 安徽宝驹建筑有限公司 | 10000 | 7.13 |
294 | 安徽兴鼎建设有限公司 | 8000 | 7.13 |
295 | 宣城市鹏安劳务有限公司 | 5000 | 7.13 |
296 | 安徽康达建设有限公司 | 30000 | 7.13 |
297 | 宣城市龙鸣建筑有限公司 | 3000 | 7.13 |
298 | 安徽启辰建设工程有限公司 | 11000 | 7.13 |
299 | 安徽鸿诚建筑有限公司 | 2000 | 7.13 |
300 | 宣城建工市政工程有限公司 | 2000 | 7.13 |
301 | 安徽鳄城工程建设有限公司 | 10000 | 7.13 |
302 | 安徽龙升建筑工程有限公司 | 10000 | 7.13 |
303 | 宣城市皖江水利建筑工程有限公司 | 30000 | 7.13 |
304 | 宣城市鳌峰建筑安装工程有限责任公司 | 50000 | 7.13 |
305 | 宣城宏业建筑安装工程有限公司 | 10000 | 7.13 |
306 | 宣城市金水水利工程有限公司 | 10150 | 7.13 |
307 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 5000 | 7.13 |
308 | 安徽山林建筑工程有限公司 | 2000 | 7.13 |
309 | 宣城中正建筑工程有限公司 | 2000 | 7.13 |
310 | 宣城市建筑业协会 | 10000 | 7.13 |
311 | 安徽省佳鑫建筑工程有限公司 | 10000 | 7.13 |
312 | 安徽兰鑫环境工程有限公司 | 2000 | 7.13 |
313 | 安徽徽林建筑有限公司 | 5000 | 7.13 |
314 | 安徽地矿有限公司(香溢梅溪8#-9#楼项目部) | 2000 | 7.13 |
315 | 宣城房地产业协会 | 10000 | 7.13 |
316 | 安徽佳京建筑有限司 | 2000 | 7.13 |
317 | 宣城市建设总公司 | 5000 | 7.13 |
318 | 宁国市烟草局 | 2470 | 7.13 |
319 | 罗姣(个人) | 100 | 7.13 |
320 | 双塔寺园艺场 | 5650 | 7.14 |
321 | 福元药业股份有限公司 | 100000 | 7.14 |
322 | 欧洲赴安徽投资贸易考察团 | 30000 | 7.14 |
323 | (宛陵湖捐赠点)鲲鹏建设集团有限公司 | 20000 | 7.14 |
324 | (宛陵湖捐赠点)徐达明(个人) | 1000 | 7.14 |
325 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 2000 | 7.14 |
326 | 安徽商之都宣城商厦有限责任公司 | 16810 | 7.14 |
327 | 查丹(个人) | 100 | 7.14 |
328 | 周闻平(个人) | 100 | 7.14 |
329 | 宣城台湾同胞投资企业协会 | 111830 | 7.14 |
330 | 广州市奥硕广告有限公司 | 200 | 7.14 |
331 | 徽商银行宣城分行 | 30100 | 7.15 |
332 | 张惠琳(个人) | 200 | 7.15 |
333 | 安徽宣城钱币交流群 | 2500 | 7.16 |
334 | 周王中学93届四班:鲍甫林1000元、周拥慧1000元、陈柯帆500元、付有华200元、陶双清200元、宋勇200元、汪国文200元、蔡春200元、刘丽200元、方志国200元、徐美娣200元、吴丽群200元、陈家波200元、徐德琴200元、张连芳200元 | 4900 | 7.17 |
335 | 茗香书趣微信公众号全体微友 | 3153 | 7.18 |
336 | 张方道(水务局退休干部) | 2000 | 7.18 |
337 | 中国邮政集团宣城分公司员工 | 27600 | 7.18 |
338 | 人民银行宣城中心支行 | 19400 | 7.18 |
339 | 宣城台湾同胞投资企业协会(补充) | 6000 | 7.18 |
340 | 释圣富 | 1000000 | 7.19 |
341 | (宛陵湖捐赠点)程万贤120元、璩灵芝100元 | 220 | 7.19 |
342 | 北京城建集团有限公司合肥工业大学宣城校区二期王超等员工 | 5000 | 7.19 |
343 | 宣城军分区 | 4470 | 7.19 |
344 | 福元药业股份有限公司员工 | 32250 | 7.19 |
345 | 爱心人士(不愿留名的退休干部) | 3000 | 7.19 |
346 | 中国农业发展银行宣城市分行 | 6200 | 7.15 |
347 | 宣城市银行业协会 | 3750 | 7.15 |
348 | 地区建筑业协会 | 10000 | 7.15 |
349 | 计多来(市财政局老干部) | 300 | 7.15 |
350 | 应乐喜(市工商联) | 200 | 7.15 |
351 | 贝特五金制品(宣城)有限公司 | 22935 | 7.15 |
352 | 宣城敬亭山诗词学会 | 1400 | 7.19 |
353 | 宣城贝林房产有限公司员工 | 31588 | 7.20 |
354 | 宣城新华书店本部员工 | 8400 | 7.20 |
355 | (宛陵湖捐赠点)王宏武、200元 张成1000元 | 1200 | 7.21 |
356 | 工行宣城分行员工 | 36250 | 7.21 |
357 | 宣城供电公司妇委会 | 13000 | 7.21 |
358 | 宣城市水利设计院员工 | 1300 | 7.21 |
359 | 宣城市武术协会会员 | 11986 | 7.21 |
360 | 宣城市公共交通有限公司全体员工 | 13263 | 7.22 |
361 | 宣城市水务有限公司 | 20000 | 7.22 |
362 | 宣城市水务有限公司全体员工 | 9700 | 7.22 |
363 | 中国人民人寿保险股份有限公司宣城中心支公司 | 6311 | 7.22 |
364 | 金钱湖水产养殖专业合作社 | 3128.64 | 7.22 |
365 | 白宏国(上海宣纺知友微信群) | 100 | 7.22 |
366 | 市直工委 | 2650 | 7.4 |
367 | 汽运公司员工 | 1030 | 7.27 |
368 | 张国瑞(宣城市经信委) | 500 | 7.26 |
369 | 宣燃天然气股份有限公司 | 30000 | 7.14 |
370 | 中鼎集团 | 5000000 | 7.27 |
| 捐款累计 | 11282783.65 |
|
第285-317号由市住建委统一组织;第二期第185-208号由市房管局统一组织。 | |||
排序以接受捐款时间为依据,第一期、第二期已公示的爱心单位和个人不再重复公示。 | |||
捐款使用情况将定期在市民政局网站公示(http://mzj.xuancheng.gov.cn/) |